Utställningskalender 2023
Här finns en sammanställning av alla utställningar för pudel under året.
Datum | Plats | Arrangör | Typ av utställning | Domare | Sista anmälan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
5 | Göteborg/My Dog | VÄKK | INT, cruftskval. |
S: Arne Foss, Norge M, D, T: Frank Kane, Storbritannien |
13/12 -22 kl 12 |
6 | Göteborg/My Dog | VÄKK | NAT |
S: Frank Kane, Storbritannien M, D, T: Laurent Pichard, Schweiz |
13/12 -22 kl 12 |
Februari | |||||
5 | Eskilstuna | SPK Mellan | RASSPECIAL |
S, D: Per Lundström, Sverige M, T: Jahn Stääv, Sverige |
16/1 kl 12 |
Mars | |||||
April | |||||
8 | Svalöv | SPK Södra | RASSPECIAL | Jukka Lillstrang Von Wendt, Finland | 13/3 kl 12 |
9 | Malmö | SydSkåKK | INT | Lisa Molin, Sverige | 17/3 kl 12 |
15 | Sundsvall | VNKK | NAT | Marie Callert, Sverige | 20/3 kl 12 |
23 | Västerås | WKK | NAT | Natalja Skalin, Sverige | 29/3 kl 12 |
Maj | |||||
6 | Skara | SKKK | NORDIC | Anders Tunold-Hanssen, Norge | 11/4 kl 12 |
13 | Hässleholm | NSKK | NORDIC | Brett Hamilton, Sverige | 18/4 kl 12 |
14 | Hässleholm | SPK Södra | RASSPECIAL | Margaret Gorman, Irland | 17/4 kl 12 |
27 | Gimo | ULKK | INT | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | 4/5 kl 12 |
27 | Skellefteå | SPK Norra | RASSPECIAL | Arild Thorvaldsen, Norge | |
28 | Piteå | SNKK | NAT | Robert Kubes, Tjeckien | 27/4 kl 12 |
28 | Gimo | SPK Mellan | RASSPECIAL | Nada Klirova, Tjeckien | 8/5 kl 12 |
Juni | |||||
4 | Norrköping | ÖKK | NAT | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | 9/5 kl 12 |
10 | Vännäs | VBKK | NORDIC | Inga Siil, Estland | 19/5 kl 12 |
10 | Vänersborg | SPK Västra | RASSPECIAL |
S, M: Jens Karlsson, Sverige D, T: Stefan Rosteco Dimitrijevic, Serbien |
25/5 kl 12 |
11 | Vänersborg | NÄKK | NORDIC |
S, M: Stefan Rosteco Dimitrijevic, Serbien D, T: Jens Karlsson, Sverige |
16/5 kl 12 |
11 | Vännäs | SPK Norra | RASSPECIAL | Adam Ostrowski, Polen | |
17 | Leksand | DKK | NORDIC | Maritha Östlund-Holmsten, Sverige | 17/5 kl 12 |
18 | Mohed | HÄKK | INT | 29/5 kl 12 | |
Juli | |||||
2 | Borås | SÄKK | NAT |
S: Jan Törnblom, Sverige M: Tal Yaffe, Israel D, T: Frederik Kien Hansen, Danmark |
6/6 kl 12 |
2 | Gällivare | NNKK | INT | Per Lundström, Sverige | 7/6 kl 12 |
7 | Tvååker | HKK | INT | Ann-Christin Johansson, Sverige | 13/6 kl 12 |
8 | Tvååker | HKK | NAT | Glenda Goller, Australien | 13/6 kl 12 |
15 | Piteå | SPK Norra | RASSPECIAL | Kimmo Mustonen, Finland | |
16 | Piteå | SNKK | NORDIC | Svante Frisk, Sverige | 15/6 kl 12 |
21 | Märsta | SPK Mellan | RASSPECIAL | ||
22 | Märsta | STOKK | NORDIC | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | 28/6 kl 12 |
23 | Västerås | WKK | INT |
S: Rony Doedijns, Nederländerna M, D, T: Karin Linde Klerholm, Sverige |
27/6 kl 12 |
25 | Vårgårda/Tånga Hed | SPK-CS |
RASSPECIAL PUDELNATIONALEN - HANAR - |
S, T: Daniel Augustus, USA M, D: Scott Wolfe, USA BIS: Kerstin Nilsson, Danmark |
OBS! Hanar denna dag. |
26 | Vårgårda/Tånga Hed | SPK-CS |
RASSPECIAL PUDELNATIONALEN - TIKAR - |
S, T: Daniel Augustus, USA M, D: Scott Wolfe, USA BIS: Kerstin Nilsson, Danmark |
OBS! Tikar denna dag. |
27 | Vårgårda/Tånga Hed | SPK Västra | RASSPECIAL |
S, T: Scott Wolfe, USA M, D: Daniel Augustus, USA |
|
29 | Ransäter | VKK | INT | Maritha Östlund-Holmsten, Sverige | 27/6 kl 12 |
Augusti | |||||
5 | Svenstavik | JHKK | INT | Gunilla Sandberg, Sverige | 7/7 kl 12 |
12 | Överkalix | NNKK | NAT | ||
12 | Askersund | ÖLKK | INT | Luis Pinto Teixeira, Portugal | 10/7 kl 12 |
13 | Ronneby | BKK | NORDIC | Jakub Kruczek, Polen | 18/7 kl 12 |
19 | Eskilstuna | SÖKK | NORDIC | Cindy Pettersson, Sverige | 1/8 kl 12 |
20 | Norrköping | ÖKK | NORDIC | Joakim Ohlsson, Sverige | 27/7 kl 12 |
26 | Ljungskile | SPK Västra | RASSPECIAL |
S, M: Sharon Pines-Haynes, Storbritannien D, T: Arturo Sheppard, Storbritannien |
|
26 | Visby/Romakloster | GKK | NAT | Michael Ganzer, Sverige | 3/8 kl 12 |
27 | Visby/Romakloster | GKK | NORDIC | Johan Andersson, Sverige | 3/8 kl 12 |
27 | Ljungskile | VÄKK | NAT | Markus Gisslén, Sverige | 1/8 kl 12 |
September | |||||
2 | Löttorp | SMÖKK | NAT | Anna Törnlöv, Sverige | 8/8 kl 12 |
9 | Sandviken | GÄKK | INT | Eva Nielsen, Sverige | 25/8 kl 12 |
10 | Gimo | ULKK | NAT | ||
16 | Tomelilla | SydSkåKK | NAT | Gunilla Sandberg, Sverige | 10/8 kl 12 |
Oktober | |||||
7 | Sundsvall | VNKK | INT | ||
8 | Sundsvall | SPK Norra | RASSPECIAL |
Bruno Nodalli, Italien Viviana Nodalli, Italien |
|
22 | Hässleholm | SPK Södra | RASSPECIAL |
Andrew Hoblin, Storbritannien Sally Burns, Storbritannien |
|
November | |||||
4 | Växjö | SMÖKK | INT | Christophe Coppel, Frankrike | 3/10 kl 12 |
19 | Eskilstuna | SPK Mellan | RASSPECIAL | D, T: Pedro Bispo, Portugal | |
December | |||||
9 | Älvsjö, Stockholm Hundmässa | SKK | NORDIC, SE V-23 Cruftskval. |