Poäng |
Förare/Ägare |
Hund |
349,90 |
Anna Bjerkeborn |
RLDN RLDF RLDA RLDM LP1 AgHDI AgHDII SE Ag(Hopp)Ch SE AgCh Cleo “Inez” |
343,00 |
Emelie Moberg/Agneta Schyttberg |
Sandvretens The Biggles “Biggless” |
335,50 |
Annika Ingvarsson |
Sv AgCh, SV Ag(Hopp)Ch Engine Gooma “Frigg” |
333,30 |
Maria Harrysson |
SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD N Saxbyn’s Successful Hit-Symphony “Elis” |
322,50 |
Annika Ingvarsson |
Sv AgCh Sv Ag(Hopp)Ch DK AgCh DK Ag(Spring)Ch LP1 Phyrus black Idun “Idun” |
320,79 |
Rosie Robertsson |
Amandob’s Kyosho In My Hand “Kalle Pudel” |
275,63 |
Mats Börjesson |
AgDII AGHDII Stelita’s El Teide “Teide” |
271,71 |
Maria Lindh |
RLDN RLDF My Sun´s Fat Bottomed Girl “Bessie” |
268,64 |
Maria Lindh |
RLDN RLDF RLDA LP1 AgDI Sine Cera Karelin “Kuling” |
137,79 |
Berit Lönnerstam |
RLDN Splash Rambling Rose |
Förare/Ägare Maria Lindh
RLDN RLDF RLDA LP1 AgDI Sine Cera Karelin “Kuling”
SE56413/2013
Mellanpudel, svart hane
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag1 2016-08-27 Forsakars BK 33,7
Ag1 2016-04-17 Råådalen BK 34,4
Ag1 2016-10-24 Halmstad 36,1
Ag1 2016-10-24 Halmstad 37,6
Ho1 2016-06-12 Höganäs BK 30,9
Ho1 2016-09-04 Rönne HU 31,6
Ho1 2016-08-21 Höganäs BK 32,7
Ho1 2016-10-24 Halmstad 31,7
Totalt 268,6
Förare/ägare: Maria Lindh
RLDN RLDF My Sun´s Fat Bottomed Girl “Bessie”
S51643/2007
Mellanpudel, svart tik
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag2 2016-03-12 Varberg BK 35,5
Ag2 2016-03-12 Varberg BK 36,9
Ag2 2016-07-09 Skurup BK 38,4
Ag2 2016-08-21 Höganäs BK 36,8
Ho2 2016-04-23 Lomma BK 36,2
Ho2 2016-05-21 SBK:s Halmstad-avd 33,9
Ho2 2016-08-28 Forsakars BK 34,4
Ho2 2016-09-11 SBK:s Malmö-avd 34,1
Totalt 286,2
Förare/Ägare Anna Bjerkeborn
Medl. Nr: S-9156
RLDN RLDF RLDA RLDM LP1 AgHDI AgHDII SE Ag(Hopp)Ch SE AgCh Cleo “Inez”
Reg nr: SE 36501/2014
Dvärgpudel, brun, tik.
Klass Datum Plats Loppets poäng
Klass | Datum | Plats | Loppets poäng |
Ag3 | 2016-05-14 | Ystad | 47,0 |
Ag3 | 2016-08-21 | Frövi | 43,5 |
Ag3 | 2016-09-11 | Eslöv | 45,0 |
Ag3 | 2016-12-06 | Stockholm | 45,8 |
Ho3 | 2016-05-21 | Halmstad | 41,8 |
Ho3 | 2016-08-20 | Frövi | 42,7 |
Ho3 | 2016-09-11 | Eslöv | 42,6 |
Ho3 | 2019-09-18 | Lund | 41,5 |
Totalt | 349,9 |
Förare/ägare: Annika Ingvarsson
Sv AgCh Sv Ag(Hopp)Ch DK AgCh DK Ag(Spring)Ch LP1 Phyrus black Idun “Idun”
S68663/2006
Dvärgpudel, svart, tik
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag3 2016-05-14 Ystad 41,4
Ag3 2016-05-21 Halmstad 43,3
Ag3 2016-06-05 Ulricehamn 40,5
Ag3 2016-08-13 Tanum 41,8
Ho3 2016-04-17 Råådalen 40,1
Ho3 2016-06-06 Ulricehamn 38,3
Ho3 2016-06-06 Ulricehamn 38,8
Ho3 2016-06-18 Hässleholm 38,3
Total 322,5
Förare/ägare: Annika Ingvarsson
Sv AgCh, SV Ag(Hopp)Ch Engine Gooma “Frigg”
Regnr: SE61901/2012
Mellanpudel, svart, tik
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag3 2016-05-14 Ystad 42,9
Ag3 2016-09-10 Sydskånska 42,8
Ag3 2016-09-11 Sydskånska 43,7
Ag3 2016-10-17 Kalmar 43,2
Ho3 2016-04-17 Råådalen 40,8
Ho3 2016-05-14 Ystad 40,8
Ho3 2016-06-18 Karlskrona 40,5
Ho3 2016-10-17 Kalmar 40,8
Total 335,5
Förare/ägare: Berit Lönnerstam
RLDN Splash Rambling Rose
SE 52507/2011
Mellanpudel, svart, tik
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag1 2016-07-09 Skurup 14,7
Ag1 2016-09-17 Forsakar 16,3
Ag1 2016-08-06 Ystad 8,6
Ag1 2016-09-24 Svedala 12,8
Ho1 2016-08-06 Ystad 16,7
Ho1 2016-09-17 Forsakar 28,3
Ho1 2016-07-09 Skurup 17,9
Ho1 2016-09-24 Svedala 22,4
Totalt 137,8
Förare/ägare: Maria Harrysson
SE AG(HOPP)CH SE AGCH RLD N Saxbyn’s Successful Hit-Symphony “Elis”
S12958/2009
Mellanpudel, svart, Hane
Klass | Datum | Plats | Loppets poäng | ||
Ag3 | 2016-06-05 | Ulricehamns BK | 44,0 | ||
Ag3 | 2016-09-11 | Sydskånska BK | 43,4 | ||
Ag3 | 2016-05-21 | SBK Halmstad | 43,3 | ||
Ag3 | 2016-09-24 | Jönköpings BK | 42,3 | ||
Ho3 | 2016-09-10 | Sydskånska BK | 40,3 | ||
Ho3 | 2016-09-18 | Lunds BK | 40,1 | ||
Ho3 | 2016-03-27 | Oxie BK | 40,1 | ||
Ho3 | 2016-04-23 | Tranås BK | 39,8 | ||
Totalt | 333,3 |
Förare/ägare: Emelie Moberg/Agneta Schyttberg
Sandvretens The Biggles “Biggless”
SE54811/2013
Mellanpudel, svart, hane
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag3 2016-09-17 Lund 42,8
Ag3 2016-05-14 Ystad 45,3
Ag3 2016-09-07 Karlskrona 43,0
Ag3 2016-07-22 Kungälv 44,7
Ho3 2016-04-17 Kalmar 42,2
Ho3 2016-07-23 Kungälv 41,8
Ho3 2016-10-09 Eslöv 41,5
Ho3 2016-07-21 Kungälv 41,7
Totalt 343,0
Förare/ägare: Mats Börjesson
AgDII AGHDII Stelita’s El Teide “Teide”
SE33398/2012
Dvärgpudel, röd, hane
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag2 2016-07-09 Karlskrona BK 36,99
Ag3 2016-07-24 Kungälvs BK 30,67
Ag2 2016-04-24 Tranås BK 29,89
Ag2 2016-03-13 Varberg BK 29,41
Ho3 2016-06-06 Ulricehamns BK 37,7
Ho3 2016-05-21 SBK Halmstad 37,42
Ho3 2016-05-14 Ystad BK 37,11
Ho3 2016-07-22 Kungälvs BK 36,44
Total 275,63
Förare/ägare: Rosie Robertsson
Amandob’s Kyosho In My Hand “Kalle Pudel”
S45385/2009
Dvärgpudel, brun, hane
Klass Datum Plats Loppets poäng
Ag3 2016-10-15 Ulricehamn BK 42,61
Ag3 2016-04-23 Tranås BK 41,91
Ag3 2016-07-23 Kungälv BK 41,44
Ag3 2016-07-21 Kungälv BK 41,38
Ho3 2016-07-21 Kungälv BK 38,86
Ho3 2016-07-22 Kungälv BK 38,61
Ho3 2016-05-28 Forsakar BK 38,06
Ho3 2016-09-17 Kind BK 37,92
Totalt 320,79