Årets Rallylydnadspudel 2015
1
Happy Life Dong Quai, “Vincent” mp
Emelie Tuvesson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-10-11 | Helsingborg BK | Mästare | 100 | 1,1 | 110,00 |
2015-08-30 | Helsingborg BK | Mästare | 100 | 1,1 | 110,00 |
2015-08-29 | Jönköping BK | Mästare | 99 | 1,1 | 108,90 |
2015-08-29 | Jönköping BK | Mästare | 99 | 1,1 | 108,90 |
2015-09-12 | Sv. Schnauzer pincher kl. | Mästare | 98 | 1,1 | 107,80 |
545,60
2
Tazzihandz Lolly, “Lolly” tp
Helen Mårtensson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-03-22 | Åhus | Mästare | 100 | 1,1 | 110,00 |
2015-03-22 | Åhus | Mästare | 99 | 1,1 | 108,90 |
2015-03-22 | Åhus | Mästare | 97 | 1,1 | 106,70 |
2015-09-26 | Malmö | Mästare | 97 | 1,1 | 106,70 |
2015-07-18 | Karlshamn | Mästare | 98 | 1,1 | 107,80 |
540,10
3
Cocoas Happy Days, “Happy” dp
Christer Mårtensson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-03-14 | Karlshamn | Fortsättning | 98 | 1,03 | 100,94 |
2015-04-18 | Svedala | Fortsättning | 98 | 1,03 | 100,94 |
2015-09-26 | Malmö | Avancerad | 97 | 1,06 | 102,82 |
2015-04-25 | Burlöv | Fortsättning | 96 | 1,03 | 98,88 |
2015-05-15 | Åhus | Avancerad | 93 | 1,06 | 98,58 |
502,16
4
Cleo, “Inez” dp
Anna Bjerkeborn
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-01-31 | SBK Malmö avd | Nybörjare | 100 | 1 | 100,00 |
2015-02-06 | Oskarströms BK | Nybörjare | 99 | 1 | 99,00 |
2015-02-14 | Svalövs BHK | Nybörjare | 98 | 1 | 98,00 |
2015-04-19 | SBK Halmstad | Fortsättning | 93 | 1,03 | 95,79 |
2015-08-08 | Burlövs BK | Avancerad | 95 | 1,06 | 100,7 |
493,49
5
Fanny Fransson, “Snäckan” tp
Helen Mårtensson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-03-14 | Olofström | Fortsättning | 92 | 1,03 | 94,76 |
2015-08-30 | Åhus | Fortsättning | 94 | 1,03 | 96,82 |
2015-09-05 | Trelleborg | Fortsättning | 98 | 1,03 | 100,94 |
2015-09-05 | Trelleborg | Fortsättning | 93 | 1,03 | 95,79 |
2015-10-18 | Hörby | Fortsättning | 96 | 1,03 | 98,88 |
487,19
6
Rock City’s Flame Of A Heart, “Tiffy” tp
Christer Mårtensson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-04-25 | Burlöv | Fortsättning | 95 | 1,03 | 97,85 |
2015-09-26 | Malmö | Avancerad | 93 | 1,06 | 98,58 |
2015-05-23 | Olofström | Avancerad | 90 | 1,06 | 95,40 |
2015-07-18 | Karlshamn | Fortsättning | 86 | 1,03 | 88,58 |
2015-04-18 | Svedala | Fortsättning | 86 | 1,03 | 88,58 |
468,99
7
Sine Cera Karelin, “Kuling” mp
Maria Lindh
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-09-26 | Vetlanda BK | Fortsättning | 89 | 1,03 | 91,67 |
2015-09-26 | Vetlanda BK | Fortsättning | 82 | 1,03 | 84,46 |
2015-09-19 | Söderåsen BK | Fortsättning | 92 | 1,03 | 94,76 |
2015-08-30 | Helsingborgs BK | Fortsättning | 94 | 1,03 | 96,82 |
2015-02-14 | Svalöv BK | Nybörjare | 82 | 1 | 82,00 |
449,71
8
My Suns Fat Bottomed Girl, “Bessie” mp
Maria Lindh
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-05-02 | Söderåsen BK | Nybörjare | 89 | 1 | 89,00 |
2015-05-24 | Lomma BK | Nybörjare | 92 | 1 | 92,00 |
2015-09-19 | Söderåsen BK | Fortsättning | 84 | 1,03 | 86,52 |
2015-09-26 | Vetlanda BK | Fortsättning | 91 | 1,03 | 93,73 |
2015-10-11 | Helsingborgs BK | Fortsättning | 76 | 1,03 | 78,28 |
439,53
9
Aeroking Brun Tingeling, “Nova” dp
Christer Mårtensson
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-05-23 | Olofström | Nybörjare | 81 | 1 | 81,00 |
2015-09-26 | Malmö | Nybörjare | 77 | 1 | 77,00 |
2015-05-30 | Osby | Nybörjare | 61 | 1 | 61,00 |
2015-04-18 | Svedala | Nybörjare | 60 | 1 | 60,00 |
2015-05-23 | Olofström | Nybörjare | 55 | 1 | 55,00 |
334,00
10
Black Basic Reliable Runner, “Sagitta” mp
Berit Lönnerstam
Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Koff | Jfr-poäng |
2015-10-31 | Olofströms BK | Nybörjare | 85 | 1 | 85,00 |
2015-11-15 | Lomma BK | Nybörjare | 85 | 1 | 85,00 |
2015-11-29 | Karlshamns BK | Nybörjare | 99 | 1 | 99,00 |
269,00